根据《漳州市教育局关于做好2025年漳州市普通高中学校自主招生工作的通知》(漳教规﹝2025﹞1号)文件精神和《漳浦立人学校2025年自主招收高中保送生实施方案》,在漳浦县招生委员会的领导下,经6月22日综合素质测试,遵循从高分到低分依次录取(当总成绩相同时,依次比照单科成绩,按数学、语文、英语、物理的顺序,高者录取)的原则,拟录取蔡湘玉等30名考生为漳浦立人学校2025级高一年学生。
漳浦立人学校2025年高一自主招生拟录取名单 (名单以考生姓名拼音为序) | ||
序号 | 准考证号 | 姓名 |
1 | 2534660461 | 蔡湘玉 |
2 | 2534660670 | 陈惠婷 |
3 | 2534660411 | 陈嘉月 |
4 | 2534660465 | 陈可欣 |
5 | 2534660035 | 陈晓如 |
6 | 2534660565 | 陈依翔 |
7 | 2534660037 | 陈泽勇 |
8 | 2534660168 | 陈正森 |
9 | 2534660368 | 戴嘉杰 |
10 | 2534660572 | 戴泽豪 |
11 | 2534660170 | 洪国诞 |
12 | 2534660371 | 何露颍 |
13 | 2534660173 | 黄博伟 |
14 | 2534660516 | 黄盛涵 |
15 | 2534660626 | 黄鑫宝 |
16 | 2534660577 | 蓝铭杰 |
17 | 2534660578 | 李宇婷 |
18 | 2534660327 | 林锦怡 |
19 | 2534660379 | 林佩伊 |
20 | 2534660382 | 林威龙 |
21 | 2534660391 | 卢熠萱 |
22 | 2534660197 | 王诗瑶 |
23 | 2534860461 | 王芸菲 |
24 | 2534660497 | 谢婧雯 |
25 | 2534860478 | 谢培萱 |
26 | 2534660403 | 杨诗瑶 |
27 | 2534660203 | 杨哲煜 |
28 | 2534860472 | 余昊泽 |
29 | 2534860454 | 张瑞炎 |
30 | 2534660406 | 朱智平 |
漳浦立人学校
2025年6月26日