| |||||||||||
类型 | 学校 | 报订日期 | 年级 | 学科 | 册别 | 书目 | 学生数 | 教师数 | 总订数 | 定价 | 金额 |
教辅 | 漳浦立人学校 | 2025.10.29 | 一年级 | 语文 | 上册 | Q写字课堂(统编) | 25 | 1 | 26 | 8.3 | 215.8 |
教辅 | 漳浦立人学校 | 2025.10.29 | 二年级 | 语文 | 上册 | Q写字课堂(统编) | 52 | 1 | 53 | 8.3 | 439.9 |
教辅 | 漳浦立人学校 | 2025.10.29 | 三年级 | 语文 | 上册 | Q小学同步测控优化设计 | 77 | 2 | 79 | 8.3 | 655.7 |
教辅 | 漳浦立人学校 | 2025.10.29 | 三年级 | 数学 | 上册 | Q小学生学习指导丛书数学 | 77 | 2 | 79 | 8.3 | 655.7 |
教辅 | 漳浦立人学校 | 2025.10.29 | 三年级 | 英语 | 上册 | Q快乐英语课时通 | 77 | 2 | 79 | 8.3 | 655.7 |
教辅 | 漳浦立人学校 | 2025.10.29 | 四年级 | 语文 | 上册 | Q小学同步测控优化设计 | 117 | 2 | 119 | 8.3 | 987.7 |
教辅 | 漳浦立人学校 | 2025.10.29 | 四年级 | 数学 | 上册 | Q小学生学习指导丛书数学 | 117 | 2 | 119 | 8.3 | 987.7 |
教辅 | 漳浦立人学校 | 2025.10.29 | 四年级 | 英语 | 上册 | Q快乐英语课时通 | 117 | 2 | 119 | 8.3 | 987.7 |
教辅 | 漳浦立人学校 | 2025.10.29 | 五年级 | 语文 | 上册 | Q小学同步测控优化设计 | 163 | 4 | 167 | 8.3 | 1386.1 |
教辅 | 漳浦立人学校 | 2025.10.29 | 五年级 | 数学 | 上册 | Q小学生学习指导丛书数学 | 163 | 4 | 167 | 8.3 | 1386.1 |
教辅 | 漳浦立人学校 | 2025.10.29 | 五年级 | 英语 | 上册 | Q快乐英语课时通 | 163 | 4 | 167 | 8.3 | 1386.1 |
教辅 | 漳浦立人学校 | 2025.10.29 | 六年级 | 语文 | 上册 | Q小学同步测控优化设计 | 192 | 5 | 197 | 8.3 | 1635.1 |
教辅 | 漳浦立人学校 | 2025.10.29 | 六年级 | 数学 | 上册 | Q小学生学习指导丛书数学 | 192 | 5 | 197 | 8.3 | 1635.1 |
教辅 | 漳浦立人学校 | 2025.10.29 | 六年级 | 英语 | 上册 | Q快乐英语课时通 | 192 | 5 | 197 | 8.3 | 1635.1 |
教辅 | 漳浦立人学校 | 2025.10.29 | 七年级 | 语文 | 下册 | Q阳光课堂金牌练习册 | 520 | 7 | 527 | 12.00 | 6324 |
教辅 | 漳浦立人学校 | 2025.10.29 | 七年级 | 数学 | 下册 | Q课堂精炼 | 520 | 6 | 526 | 11.90 | 6259.4 |
教辅 | 漳浦立人学校 | 2025.10.29 | 七年级 | 英语 | 下册 | Q仁爱英语同步练习册 | 520 | 5 | 525 | 12.00 | 6300 |
教辅 | 漳浦立人学校 | 2025.10.29 | 七年级 | 政治 | 下册 | Q同步测控优化设计 | 520 | 2 | 522 | 12.00 | 6264 |
教辅 | 漳浦立人学校 | 2025.10.29 | 七年级 | 历史 | 下册 | Q初中同步测控优化设计 | 520 | 2 | 522 | 12.00 | 6264 |
教辅 | 漳浦立人学校 | 2025.10.29 | 七年级 | 地理 | 下册 | Q顶尖课课练 | 520 | 2 | 522 | 12.00 | 6264 |
教辅 | 漳浦立人学校 | 2025.10.29 | 七年级 | 生物 | 下册 | Q初中同步测控优化设计 | 520 | 2 | 522 | 12.00 | 6264 |
教辅 | 漳浦立人学校 | 2025.10.29 | 八年级 | 语文 | 下册 | Q阳光课堂金牌练习册 | 720 | 7 | 727 | 12.00 | 8724 |
教辅 | 漳浦立人学校 | 2025.10.29 | 八年级 | 数学 | 下册 | Q课堂精炼 | 720 | 7 | 727 | 11.90 | 8651.3 |
教辅 | 漳浦立人学校 | 2025.10.29 | 八年级 | 英语 | 下册 | Q仁爱英语同步练习册 | 720 | 7 | 727 | 12.00 | 8724 |
教辅 | 漳浦立人学校 | 2025.10.29 | 八年级 | 政治 | 下册 | Q同步测控优化设计 | 720 | 2 | 722 | 12.00 | 8664 |
教辅 | 漳浦立人学校 | 2025.10.29 | 八年级 | 历史 | 下册 | Q初中同步测控优化设计 | 720 | 2 | 722 | 12.00 | 8664 |
教辅 | 漳浦立人学校 | 2025.10.29 | 九年级 | 语文 | 总复习 | 中考集结号总复习指南 | 775 | 8 | 783 | 16.40 | 12841.2 |
教辅 | 漳浦立人学校 | 2025.10.29 | 九年级 | 数学 | 总复习 | 中考总复习指导 | 775 | 8 | 783 | 16.30 | 12762.9 |
教辅 | 漳浦立人学校 | 2025.10.29 | 九年级 | 英语 | 总复习 | 新中考 新起航 | 775 | 8 | 783 | 16.40 | 12841.2 |
教辅 | 漳浦立人学校 | 2025.10.29 | 九年级 | 政治 | 总复习 | 世纪金榜中考复习宝典 | 775 | 3 | 778 | 12.70 | 9880.6 |
教辅 | 漳浦立人学校 | 2025.10.29 | 九年级 | 历史 | 总复习 | 世纪金榜中考复习宝典 | 775 | 3 | 778 | 12.70 | 9880.6 |
教辅 | 漳浦立人学校 | 2025.10.29 | 九年级 | 物理 | 总复习 | 中考集结号总复习指南 | 775 | 5 | 780 | 12.70 | 9906 |
教辅 | 漳浦立人学校 | 2025.10.29 | 九年级 | 化学 | 总复习 | 赢在中考 | 775 | 5 | 780 | 12.70 | 9906 |
教辅 | 漳浦立人学校 | 2025.10.29 | 八年级 | 生物 | 总复习 | 创意课堂中考总复习指导 | 725 | 6 | 731 | 12.70 | 9283.7 |
教辅 | 漳浦立人学校 | 2025.10.29 | 八年级 | 地理 | 总复习 | 世纪金榜中考复习宝典 | 725 | 5 | 730 | 12.70 | 9271 |
教辅 | 漳浦立人学校 | 2025.11.05 | 高一 | 语文 |
| 必修下册 |
|
| 485 | 19.8 | 9603 |
教辅 | 漳浦立人学校 | 2025.11.05 | 高一 | 语文 |
| 选择性必修 上册 |
|
| 485 | 13.4 | 6499 |
教辅 | 漳浦立人学校 | 2025.11.05 | 高一 | 数学 |
| 必修第二册 |
|
| 485 | 31.6 | 15326 |
教辅 | 漳浦立人学校 | 2025.11.05 | 高一 | 英语 |
| 必修第三册 |
|
| 485 | 15.4 | 7469 |
教辅 | 漳浦立人学校 | 2025.11.05 | 高一 | 英语 |
| 选择性必修第一册 |
|
| 485 | 15.4 | 7469 |
教辅 | 漳浦立人学校 | 2025.11.05 | 高一 | 物理 |
| 必修第二册 |
|
| 485 | 14.4 | 6984 |
教辅 | 漳浦立人学校 | 2025.11.05 | 高一 | 物理 |
| 必修第三册 |
|
| 485 | 20.2 | 9797 |
教辅 | 漳浦立人学校 | 2025.11.05 | 高一 | 化学 |
| 必修第二册 |
|
| 485 | 15.4 | 7469 |
教辅 | 漳浦立人学校 | 2025.11.05 | 高一 | 生物 |
| 必修2 |
|
| 485 | 16.1 | 7808.5 |
教辅 | 漳浦立人学校 | 2025.11.05 | 高一 | 政治 |
| 必修3 |
|
| 485 | 14.4 | 6984 |
教辅 | 漳浦立人学校 | 2025.11.05 | 高一 | 政治 |
| 必修4 |
|
| 485 | 15.4 | 7469 |
教辅 | 漳浦立人学校 | 2025.11.05 | 高一 | 历史 |
| 必修下册 |
|
| 485 | 19.1 | 9263.5 |
教辅 | 漳浦立人学校 | 2025.11.05 | 高一 | 地理 |
| 必修第二册 |
|
| 485 | 15.8 | 7663 |
教辅 | 漳浦立人学校 | 2025.11.05 | 高二 | 语文 |
| 选择性必修 下册 |
|
| 730 | 14.4 | 10512 |
教辅 | 漳浦立人学校 | 2025.11.05 | 高二 | 英语 |
| 选择性必修 第四册 |
|
| 670 | 15.4 | 10318 |
教辅 | 漳浦立人学校 | 2025.11.05 | 高二 | 物理 |
| 选择性必修 第三册 |
|
| 420 | 17.8 | 7476 |
教辅 | 漳浦立人学校 | 2025.11.05 | 高二 | 化学 |
| 选择性必修 3 |
|
| 420 | 21.2 | 8904 |
教辅 | 漳浦立人学校 | 2025.11.05 | 高二 | 生物 |
| 选择性必修 3 |
|
| 165 | 15.4 | 2541 |
教辅 | 漳浦立人学校 | 2025.11.05 | 高二 | 政治 |
| 选择性必修 第三册 |
|
| 455 | 15.4 | 7007 |
教辅 | 漳浦立人学校 | 2025.11.05 | 高二 | 历史 |
| 选择性必修 3 |
|
| 335 | 12 | 4020 |
教辅 | 漳浦立人学校 | 2025.11.05 | 高二 | 地理 |
| 选择性必修 3 |
|
| 470 | 15.1 | 7097 |
教辅 | 漳浦立人学校 | 2026.01.12 | 高三 | 语文 |
| 京师新考案 |
|
| 702 | 98.8 | 69357.6 |
教辅 | 漳浦立人学校 | 2026.01.12 | 高三 | 数学 |
| 京师新考案 |
|
| 702 | 98.8 | 69357.6 |
教辅 | 漳浦立人学校 | 2026.01.12 | 高三 | 英语 |
| 京师新考案 |
|
| 658 | 98.8 | 65010.4 |
教辅 | 漳浦立人学校 | 2026.01.12 | 高三 | 物理 |
| 三维设计(基础版) |
|
| 502 | 84.6 | 42469.2 |
教辅 | 漳浦立人学校 | 2026.01.12 | 高三 | 化学 |
| 三维设计(基础版) |
|
| 418 | 86.8 | 36282.4 |
教辅 | 漳浦立人学校 | 2026.01.12 | 高三 | 生物 |
| 金榜高中全程复习方略(福建专版) |
|
| 276 | 89.5 | 24702 |
教辅 | 漳浦立人学校 | 2026.01.12 | 高三 | 政治 |
| 三维设计 |
|
| 285 | 88.8 | 25308 |
教辅 | 漳浦立人学校 | 2026.01.12 | 高三 | 历史 |
| 导与练(通史B) |
|
| 145 | 84.8 | 12296 |
教辅 | 漳浦立人学校 | 2026.01.12 | 高三 | 地理 |
| 金榜高中全程复习方略(人教福建专版) |
|
| 313 | 89.5 | 28013.5 |
教辅 | 漳浦立人学校 | 2026.01.12 | 高三 | 日语 |
| 高中日语基础知识综合训练 |
|
| 46 | 59.8 | 2750.8 |